Priser er engangsbeløb | |
Gravkastning | 4.348,44 |
Gravkastning barn u. 10 år | 2.174,50 |
Urnenedsættelse | 755,09 |
Lys i kirken | 0,00 |
Begravelseskaffe | efter aftale |
Granitskærver pr. kg. | 1,25 |
Perlegrus pr. spand | 18,75 |
Hveder til kumme pr. stk. | 18,75 |
Chaussesten pr. stk. | 5,00 |
Trædesten af øland pr. stk. | 37,50 |
Granitvase | 687,50 |
Stedsegrøn plante | 106,25 |
Buxbom | 68,75 |
Brogetbladet benved | 50,00 |
Lyng | 31,25 |
Stammet træ | 168,75 |
Arbejdstimer | 419,50 |
Priser er pr. stk. og pr. år | |
Plantning af påskeliljer | 21,93 |
Plantning af forårsblomster | 18,93 |
Plantning af sommerblomster | 18,93 |
Plantning af lyng | 24,13 |
Buket blomster | 230,31 |
Moskrans med pynt | 180,96 |
Mospude med pynt | 93,23 |
Moskors med pynt | 98,71 |
Jule-tulipaner | 13,15 |
Priser er pr. år | |
Obligatorisk hækklip 1 kisteplads | 128,88 |
Obligatorisk hækklip 2 kistepladser | 257,73 |
Obligatorisk hækklip 3 kistepladser | 386,59 |
Obligatorisk hækklip ekstra kisteplads | 128,88 |
Obligatorisk hækklip og vedligehold af kanter urnegravsted | 119,28 |
Obligatorisk græsklipning - Urnefællesplæne | 313,94 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 1 kisteplads | 923,98 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 2 kistepladser | 1364,04 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - urne | 656,66 |
Renholdelse af urnegrav | 627,86 |
Renholdelse af 1 kisteplads | 880,10 |
Renholdelse af 2 kistepladser | 1299,59 |
Renholdelse af 3 kistepladser | 1512,09 |
Renholdelse af 4 kistepladser | 1719,09 |
Renholdelse af 5 kistepladser | 1926,10 |
Renholdelse af 6 kistepladser | 2133,13 |
Grandækning plade i plæne | 270,59 |
Grandækning urnegravsted | 502,29 |
Grandækning 1 kisteplads | 704,09 |
Grandækning 2 kistepladser | 1039,68 |
Grandækning 3 kistepladser | 1209,68 |
Grandækning 4 kistepladser | 1375,29 |
Grandækning 5 kistepladser | 1540,89 |
Grandækning 6 kistepladser | 1706,49 |
Jordleje er pr. år | |
Erhvervelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
454,70 - 434,93 |
Erhvervelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
909,39 - 869,85 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
454,70 - 434,93 |
Erhvervelse af gravsted med 1 urnegravplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
100,79 - 81,02 |
Erhvervelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
201,57 - 162,02 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra urneplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra urneplads |
100,79 - 81,02 |
Fornyelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
454,70 - 434,93 |
Fornyelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
909,39 - 869,85 |
Fornyelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
454,70 - 434,93 |
Fornyelse af gravsted med 1 urneplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
100,79 - 81,02 |
Fornyelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
201,57 - 162,02 |