Priser er engangsbeløb | |
Gravkastning | 4.726,75 |
Gravkastning barn u. 10 år | 2.363,68 |
Urnenedsættelse | 820,78 |
Lys i kirken | 0,00 |
Begravelseskaffe | efter aftale |
Granitskærver pr. kg. | 1,25 |
Perlegrus pr. spand | 18,75 |
Hveder til kumme pr. stk. | 18,75 |
Chaussesten pr. stk. | 5,00 |
Trædesten af øland pr. stk. | 37,50 |
Granitvase | 687,50 |
Stedsegrøn plante | 106,25 |
Buxbom | 68,75 |
Brogetbladet benved | 50,00 |
Lyng | 31,25 |
Stammet træ | 168,75 |
Arbejdstimer | 456,00 |
Priser er pr. stk. og pr. år | |
Plantning af påskeliljer | 23,84 |
Plantning af forårsblomster | 20,58 |
Plantning af sommerblomster | 20,58 |
Plantning af lyng | 26,23 |
Buket blomster | 250,35 |
Moskrans med pynt | 196,70 |
Mospude med pynt | 101,34 |
Moskors med pynt | 107,30 |
Jule-tulipaner | 14,29 |
Priser er pr. år | |
Obligatorisk hækklip 1 kisteplads | 140,08 |
Obligatorisk hækklip 2 kistepladser | 280,15 |
Obligatorisk hækklip 3 kistepladser | 420,23 |
Obligatorisk hækklip ekstra kisteplads | 140,08 |
Obligatorisk hækklip og vedligehold af kanter urnegravsted | 129,66 |
Obligatorisk græsklipning - Urnefællesplæne | 341,25 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 1 kisteplads | 1.004,38 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - 2 kistepladser | 1.482,71 |
Obligatorisk græsklipning - Plade i plæne - urne | 713,79 |
Kombination plæne og anlæg - 1 kisteplads | 1.004,38 |
Kombination plæne og anlæg - 2 kistepladser | 1.482,71 |
Kombination plæne og anlæg - urnegrav | 713,79 |
Renholdelse af urnegrav | 682,48 |
Renholdelse af 1 kisteplads | 956,68 |
Renholdelse af 2 kistepladser | 1.412,65 |
Renholdelse af 3 kistepladser | 1.643,64 |
Renholdelse af 4 kistepladser | 1.868,65 |
Renholdelse af 5 kistepladser | 2.093,68 |
Renholdelse af 6 kistepladser | 2.318,70 |
Grandækning plade i plæne - urne | 294,13 |
Grandækning plade i plæne - kiste | 294,13 |
Grandækning urnegravsted | 545,99 |
Grandækning 1 kisteplads | 765,35 |
Grandækning 2 kistepladser | 1.130,13 |
Grandækning 3 kistepladser | 1.314,93 |
Grandækning 4 kistepladser | 1.494,94 |
Grandækning 5 kistepladser | 1.674,95 |
Grandækning 6 kistepladser | 1.854,95 |
Partiel grandækning - dækning af kumme | 847,61 |
Jordleje er pr. år | |
Erhvervelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
494,26 - 472,77 |
Erhvervelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
988,51 - 945,53 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
494,26 - 472,77 |
Erhvervelse af gravsted med 1 urnegravplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
109,56 - 88,07 |
Erhvervelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
219,11 - 176,12 |
Erhvervelse af gravsted pr. ekstra urneplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra urneplads |
109,56 - 88,07 |
Fornyelse af gravsted med 1 kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 kisteplads |
494,26 - 472,77 |
Fornyelse af gravsted med 2 kistepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 kistepladser |
988,51 - 945,53 |
Fornyelse af gravsted pr. ekstra kisteplads Tilskud til medlem af folkekirken pr. ekstra kisteplads |
494,26 - 472,77 |
Fornyelse af gravsted med 1 urneplads Tilskud til medlem af folkekirken med 1 urneplads |
109,56 - 88,07 |
Fornyelse af gravsted med 2 urnepladser Tilskud til medlem af folkekirken med 2 urnepladser |
219,11 - 176,12 |